TIME_FORMAT
説明
TIME_FORMAT関数は、指定されたフォーマット文字列に従って時刻値を文字列に変換するために使用されます。TIMEとDATETIME型のフォーマットをサポートし、出力はフォーマット要件に適合する文字列です。
この関数は、MySQLのtime_format functionと一貫した動作をします。
構文
TIME_FORMAT(<time_or_datetime_expr>, <format>)
パラメータ
| Parameter | デスクリプション |
|---|---|
<time_or_datetime_expr> | 有効な時刻値で、TIMEまたはDATETIME型をサポートします。 |
<format> | 時刻の出力フォーマットをvarchar型として指定します。フォーマット文字列に日付や非準拠のフォーマット指定子が含まれている場合、NULLを返します。 |
サポートされているフォーマット指定子:
| Specifier | デスクリプション |
|---|---|
| %f | マイクロ秒 (000000-999999) |
| %H | 時 (00-23) |
| %h | 時 (01-12) |
| %I | 時 (01-12) |
| %i | 分、数値 (00-59) |
| %k | 時 (0-23) |
| %l | 時 (1-12) |
| %p | AMまたはPM |
| %r | 時刻、12時間形式 (hh:mm:ssの後にAMまたはPM) |
| %S | 秒 (00-59) |
| %s | 秒 (00-59) |
| %T | 時刻、24時間形式 (hh:mm:ss) |
| %% | リテラルの%文字を表します |
Return Value
フォーマットされた時刻文字列、Varchar型。
特殊なケース:
time_or_datetime_exprまたはformatがNULLの場合、NULLを返します。format文字列に日付フォーマット指定子が含まれている場合:%Y:0000を返します。%y、%m、%d:00を返します。%c、%e:0を返します。- その他の日付フォーマット指定子(
%a、%b、%D、%j、%M、%u、%U、%v、%V、%w、%W、%x、%X):NULLを返します。
- 時刻値が23より大きい時の部分を含む場合、
%Hと%kフォーマット指定子は23より大きい値を生成します。その他の時のフォーマット指定子は、時の値を12で割った余りを生成します。
Examples
SELECT * FROM test_time_format;
+------+-------------------+
| id | tm |
+------+-------------------+
| 1 | 00:00:00 |
| 2 | 00:00:00.123456 |
| 3 | 12:34:56 |
| 4 | 12:34:56.789012 |
| 5 | 23:59:59 |
| 6 | 23:59:59.999999 |
| 7 | 08:00:00 |
| 8 | 15:00:00 |
| 9 | 100:00:00 |
| 10 | 123:45:56 |
| 11 | 838:59:59.999999 |
| 12 | -00:00:01 |
| 13 | -12:34:56.000001 |
| 14 | -838:59:59.999999 |
+------+-------------------+
SELECT
id,
tm,
TIME_FORMAT(tm, '%H') AS '%H',
TIME_FORMAT(tm, '%k') AS '%k',
TIME_FORMAT(tm, '%h') AS '%h',
TIME_FORMAT(tm, '%I') AS '%I',
TIME_FORMAT(tm, '%l') AS '%l',
TIME_FORMAT(tm, '%i') AS '%i',
TIME_FORMAT(tm, '%s') AS '%s',
TIME_FORMAT(tm, '%S') AS '%S',
TIME_FORMAT(tm, '%f') AS '%f',
TIME_FORMAT(tm, '%p') AS '%p',
TIME_FORMAT(tm, '%r') AS '%r',
TIME_FORMAT(tm, '%T') AS '%T',
TIME_FORMAT(tm, '%H:%i:%s.%f') AS '%H:%i:%s.%f',
TIME_FORMAT(tm, '%k %H %l %I %h') AS '%k %H %l %I %h',
TIME_FORMAT(tm, '%T %r %h:%I') AS '%T %r %h:%I',
TIME_FORMAT(tm, '%l %k %I %H %h %p') AS '%l %k %I %H %h %p',
TIME_FORMAT(tm, '%f %s %i %T %r') AS '%f %s %i %T %r'
FROM test_time_format
ORDER BY id;
+------+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+------+--------------+-----------+------------------+-----------------+-----------------------------+--------------------+------------------------------------+
| id | tm | %H | %k | %h | %I | %l | %i | %s | %S | %f | %p | %r | %T | %H:%i:%s.%f | %k %H %l %I %h | %T %r %h:%I | %l %k %I %H %h %p | %f %s %i %T %r |
+------+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+------+--------------+-----------+------------------+-----------------+-----------------------------+--------------------+------------------------------------+
| 1 | 00:00:00 | 00 | 0 | 12 | 12 | 12 | 00 | 00 | 00 | 000000 | AM | 12:00:00 AM | 00:00:00 | 00:00:00.000000 | 0 00 12 12 12 | 00:00:00 12:00:00 AM 12:12 | 12 0 12 00 12 AM | 000000 00 00 00:00:00 12:00:00 AM |
| 2 | 00:00:00.123456 | 00 | 0 | 12 | 12 | 12 | 00 | 00 | 00 | 123456 | AM | 12:00:00 AM | 00:00:00 | 00:00:00.123456 | 0 00 12 12 12 | 00:00:00 12:00:00 AM 12:12 | 12 0 12 00 12 AM | 123456 00 00 00:00:00 12:00:00 AM |
| 3 | 12:34:56 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 34 | 56 | 56 | 000000 | PM | 12:34:56 PM | 12:34:56 | 12:34:56.000000 | 12 12 12 12 12 | 12:34:56 12:34:56 PM 12:12 | 12 12 12 12 12 PM | 000000 56 34 12:34:56 12:34:56 PM |
| 4 | 12:34:56.789012 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 34 | 56 | 56 | 789012 | PM | 12:34:56 PM | 12:34:56 | 12:34:56.789012 | 12 12 12 12 12 | 12:34:56 12:34:56 PM 12:12 | 12 12 12 12 12 PM | 789012 56 34 12:34:56 12:34:56 PM |
| 5 | 23:59:59 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 59 | 59 | 59 | 000000 | PM | 11:59:59 PM | 23:59:59 | 23:59:59.000000 | 23 23 11 11 11 | 23:59:59 11:59:59 PM 11:11 | 11 23 11 23 11 PM | 000000 59 59 23:59:59 11:59:59 PM |
| 6 | 23:59:59.999999 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 59 | 59 | 59 | 999999 | PM | 11:59:59 PM | 23:59:59 | 23:59:59.999999 | 23 23 11 11 11 | 23:59:59 11:59:59 PM 11:11 | 11 23 11 23 11 PM | 999999 59 59 23:59:59 11:59:59 PM |
| 7 | 08:00:00 | 08 | 8 | 08 | 08 | 8 | 00 | 00 | 00 | 000000 | AM | 08:00:00 AM | 08:00:00 | 08:00:00.000000 | 8 08 8 08 08 | 08:00:00 08:00:00 AM 08:08 | 8 8 08 08 08 AM | 000000 00 00 08:00:00 08:00:00 AM |
| 8 | 15:00:00 | 15 | 15 | 03 | 03 | 3 | 00 | 00 | 00 | 000000 | PM | 03:00:00 PM | 15:00:00 | 15:00:00.000000 | 15 15 3 03 03 | 15:00:00 03:00:00 PM 03:03 | 3 15 03 15 03 PM | 000000 00 00 15:00:00 03:00:00 PM |
| 9 | 100:00:00 | 100 | 100 | 04 | 04 | 4 | 00 | 00 | 00 | 000000 | AM | 04:00:00 AM | 100:00:00 | 100:00:00.000000 | 100 100 4 04 04 | 100:00:00 04:00:00 AM 04:04 | 4 100 04 100 04 AM | 000000 00 00 100:00:00 04:00:00 AM |
| 10 | 123:45:56 | 123 | 123 | 03 | 03 | 3 | 45 | 56 | 56 | 000000 | AM | 03:45:56 AM | 123:45:56 | 123:45:56.000000 | 123 123 3 03 03 | 123:45:56 03:45:56 AM 03:03 | 3 123 03 123 03 AM | 000000 56 45 123:45:56 03:45:56 AM |
| 11 | 838:59:59.999999 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 12 | -00:00:01 | -00 | -0 | -12 | -12 | -12 | -00 | -01 | -01 | -000000 | -AM | -12:00:01 AM | -00:00:01 | -00:00:01.000000 | -0 00 12 12 12 | -00:00:01 12:00:01 AM 12:12 | -12 0 12 00 12 AM | -000000 01 00 00:00:01 12:00:01 AM |
| 13 | -12:34:56.000001 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -34 | -56 | -56 | -000001 | -PM | -12:34:56 PM | -12:34:56 | -12:34:56.000001 | -12 12 12 12 12 | -12:34:56 12:34:56 PM 12:12 | -12 12 12 12 12 PM | -000001 56 34 12:34:56 12:34:56 PM |
| 14 | -838:59:59.999999 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
+------+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+------+--------------+-----------+------------------+-----------------+-----------------------------+--------------------+------------------------------------+
注意: パラメータ
838:59:59.999999と-838:59:59.999999については、TIMEの範囲[-838:59:59, 838:59:59]を超えているため、TIME型に変換できず、返される結果はNULLとなります。
```sql
-- %Y、%y、%m、%d、%c、%e のプレースホルダーは対応する桁数 0 を返します
SELECT fmt, TIME_FORMAT('12:13:14.123456', fmt) AS res FROM test_format;
+------+------+
| fmt | res |
+------+------+
| %Y | 0000 |
| %y | 00 |
| %m | 00 |
| %d | 00 |
| %c | 0 |
| %e | 0 |
+------+------+
-- その他のプレースホルダー(`%D`、`%j`、`%M`、`%u`、`%U`、`%v`、`%V`、`%w`、`%W`、`%x`、`%X`)はNULLを返します。
SELECT TIME_FORMAT('11:22:33', '%h:%i:%s, %j');
+-----------------------------------------+
| TIME_FORMAT('11:22:33', '%h:%i:%s, %j') |
+-----------------------------------------+
| NULL |
+-----------------------------------------+
-- いずれかのパラメータがNULLの場合、NULLを返す
SELECT TIME_FORMAT('12:34:56', NULL);
+-------------------------------+
| TIME_FORMAT('12:34:56', NULL) |
+-------------------------------+
| NULL |
+-------------------------------+