WIDTH_BUCKET
説明
等幅ヒストグラムを構築します。ヒストグラムの範囲は等しいサイズの区間に分割され、計算後、式の値が該当するバケット番号を返します。特殊ケース:
- この関数は整数値またはNULLを返します(入力のいずれかがNULLの場合、NULLを返します)
構文
WIDTH_BUCKET(<expr>, <min_value>, <max_value>, <num_buckets>)
パラメータ
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
<expr> | ヒストグラムを作成するための式。この式は数値またはnumeric valueに暗黙的に変換可能な値として評価される必要があります。値の範囲は -(2^53 - 1) から 2^53 - 1(両端を含む)である必要があります |
<min_value> | 式の許容範囲の最小値点。このパラメータは数値である必要があり、<max_value>と等しくてはいけません。範囲は -(2^53 - 1) から 2^53 - 1(両端を含む)である必要があります。さらに、最大値点と最小値点の差は 2^53 未満である必要があります(例:abs(max_value - min_value) < 2^53)) |
<max_value> | 式の許容範囲の最大値点。このパラメータは数値である必要があり、<min_value>と等しくてはいけません。範囲は -(2^53 - 1) から 2^53 - 1(両端を含む)である必要があります。さらに、最大値点と最小値点の差は 2^53 未満である必要があります(例:abs(max_value - min_value) < 2^53)) |
<num_buckets> | バケット数。正の整数である必要があります。この関数は式からの値を各バケットに割り当て、対応するバケット番号を返します |
戻り値
式の値が該当するバケット番号を返します。式が範囲外の場合、この関数は以下のルールに従って値を返します:
- 式の値が
min_value未満の場合、0を返します。 - 式の値が max_value 以上の場合、
num_buckets + 1を返します。 - いずれかのパラメータが
nullの場合、nullを返します
例
DROP TABLE IF EXISTS width_bucket_test;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS width_bucket_test (
`k1` int NULL COMMENT "",
`v1` date NULL COMMENT "",
`v2` double NULL COMMENT "",
`v3` bigint NULL COMMENT ""
) ENGINE=OLAP
DUPLICATE KEY(`k1`)
DISTRIBUTED BY HASH(`k1`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
"replication_allocation" = "tag.location.default: 1",
"storage_format" = "V2"
);
INSERT INTO width_bucket_test VALUES
(1, "2022-11-18", 290000.00, 290000),
(2, "2023-11-18", 320000.00, 320000),
(3, "2024-11-18", 399999.99, 399999),
(4, "2025-11-18", 400000.00, 400000),
(5, "2026-11-18", 470000.00, 470000),
(6, "2027-11-18", 510000.00, 510000),
(7, "2028-11-18", 610000.00, 610000),
(8, null, null, null);
SELECT * FROM width_bucket_test ORDER BY k1;
+------+------------+-----------+--------+
| k1 | v1 | v2 | v3 |
+------+------------+-----------+--------+
| 1 | 2022-11-18 | 290000 | 290000 |
| 2 | 2023-11-18 | 320000 | 320000 |
| 3 | 2024-11-18 | 399999.99 | 399999 |
| 4 | 2025-11-18 | 400000 | 400000 |
| 5 | 2026-11-18 | 470000 | 470000 |
| 6 | 2027-11-18 | 510000 | 510000 |
| 7 | 2028-11-18 | 610000 | 610000 |
| 8 | NULL | NULL | NULL |
+------+------------+-----------+--------+
SELECT k1, v1, v2, v3, width_bucket(v1, date('2023-11-18'), date('2027-11-18'), 4) AS w FROM width_bucket_test ORDER BY k1;
+------+------------+-----------+--------+------+
| k1 | v1 | v2 | v3 | w |
+------+------------+-----------+--------+------+
| 1 | 2022-11-18 | 290000 | 290000 | 0 |
| 2 | 2023-11-18 | 320000 | 320000 | 1 |
| 3 | 2024-11-18 | 399999.99 | 399999 | 2 |
| 4 | 2025-11-18 | 400000 | 400000 | 3 |
| 5 | 2026-11-18 | 470000 | 470000 | 4 |
| 6 | 2027-11-18 | 510000 | 510000 | 5 |
| 7 | 2028-11-18 | 610000 | 610000 | 5 |
| 8 | NULL | NULL | NULL | NULL |
+------+------------+-----------+--------+------+
SELECT k1, v1, v2, v3, width_bucket(v2, 200000, 600000, 4) AS w FROM width_bucket_test ORDER BY k1;
+------+------------+-----------+--------+------+
| k1 | v1 | v2 | v3 | w |
+------+------------+-----------+--------+------+
| 1 | 2022-11-18 | 290000 | 290000 | 1 |
| 2 | 2023-11-18 | 320000 | 320000 | 2 |
| 3 | 2024-11-18 | 399999.99 | 399999 | 2 |
| 4 | 2025-11-18 | 400000 | 400000 | 3 |
| 5 | 2026-11-18 | 470000 | 470000 | 3 |
| 6 | 2027-11-18 | 510000 | 510000 | 4 |
| 7 | 2028-11-18 | 610000 | 610000 | 5 |
| 8 | NULL | NULL | NULL | NULL |
+------+------------+-----------+--------+------+
SELECT k1, v1, v2, v3, width_bucket(v3, 200000, 600000, 4) AS w FROM width_bucket_test ORDER BY k1;
+------+------------+-----------+--------+------+
| k1 | v1 | v2 | v3 | w |
+------+------------+-----------+--------+------+
| 1 | 2022-11-18 | 290000 | 290000 | 1 |
| 2 | 2023-11-18 | 320000 | 320000 | 2 |
| 3 | 2024-11-18 | 399999.99 | 399999 | 2 |
| 4 | 2025-11-18 | 400000 | 400000 | 3 |
| 5 | 2026-11-18 | 470000 | 470000 | 3 |
| 6 | 2027-11-18 | 510000 | 510000 | 4 |
| 7 | 2028-11-18 | 610000 | 610000 | 5 |
| 8 | NULL | NULL | NULL | NULL |
+------+------------+-----------+--------+------+