SHOW DYNAMIC PARTITION TABLES
説明
このステートメントは、現在のデータベース内のすべての動的パーティションTableのステータスを表示するために使用されます。
構文:
SHOW DYNAMIC PARTITION TABLES [FROM <db_name>];
必須パラメータ
1. <db_name>
動的パーティションTableの状態を表示するDB名を指定します。指定されていない場合、デフォルトで現在のDB内のすべての動的パーティションTableの状態が表示されます。
戻り値
| Column | DataType | Note |
|---|---|---|
| TableName | varchar | 現在のDBまたは指定されたDB内のTableの名前。 |
| Enable | varchar | Tableの動的パーティションプロパティが有効かどうか |
| TimeUnit | varchar | 動的パーティションTableのパーティション粒度。HOUR、DAY、WEEK、MONTH、YEARを含む。 |
| Start | varchar | 動的パーティションの開始オフセット。負の数。デフォルト値は-2147483648で、これは履歴パーティションが削除されないことを意味します。time_unit属性に応じて、現在の日(週/月)を基準として、このオフセットより前の範囲のパーティションが削除されます。 |
| End | varchar | 動的パーティションの終了オフセット。正の数。time_unit属性に応じて、現在の日(週/月)を基準として対応する範囲内のパーティションが事前に作成されます。 |
| Prefix | varchar | 動的に作成されるパーティション名のプレフィックス。 |
| Buckets | varchar | 動的に作成されるパーティションに対応するバケット数。 |
| ReplicationNum | varchar | 動的に作成されるパーティションに対応するレプリカ数。指定されていない場合、Table作成時に指定されたレプリカ数がデフォルトとなります。 |
| ReplicaAllocation | varchar | 動的に作成されるパーティションに対応するレプリカ配布戦略。指定されていない場合、Table作成時に指定されたレプリカ配布戦略がデフォルトとなります。 |
| StartOf | varchar | 動的パーティショニングにおける各パーティション粒度の開始点。time_unitがWEEKの場合、このフィールドは各週の開始点を表し、値はMONDAYからSUNDAYの範囲です。time_unitがMONTHの場合、各月の開始日を表し、値は1日から28日の範囲です。time_unitがMONTHの場合、この値はデフォルトでNULLです。 |
| LastUpdateTime | datetime | 動的パーティションの最終更新時刻。デフォルトはNULL。 |
| LastSchedulerTime | datetime | 動的パーティションの最終スケジューリング時刻。 |
| State | varchar | 動的パーティションの状態。 |
| LastCreatePartitionMsg | varchar | 動的パーティション追加スケジューリングの最終実行時のエラーメッセージ。 |
| LastDropPartitionMsg | varchar | 動的パーティション削除スケジューリングの最終実行時のエラーメッセージ。 |
| ReservedHistoryPeriods | varchar | 動的パーティションによって保持される履歴パーティションのパーティション範囲。動的パーティションTableで自動削除されずに保持すべき履歴パーティションを示します。 |
アクセス制御要件
- パラメータdb_nameが指定されていない場合、現在のDB内のすべての動的パーティションTableの状態が表示され、ユーザーはデフォルトで現在のDBに対する
SHOW_PRIV権限を持っていると想定されます。 - パラメータdb_nameが指定されている場合、指定されたDB内のすべての動的パーティションTableの状態が表示され、ユーザーはそのDBに対する
SHOW_PRIV権限を持っている必要があります。
例
- 現在のデータベース内のすべての動的パーティションTableの状態を表示:
SHOW DYNAMIC PARTITION TABLES;
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+
| TableName | Enable | TimeUnit | Start | End | Prefix | Buckets | StartOf | LastUpdateTime | LastSchedulerTime | State | LastCreatePartitionMsg | LastDropPartitionMsg | ReservedHistoryPeriods |
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+
| d3 | true | WEEK | -3 | 3 | p | 1 | MONDAY | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | [2021-12-01,2021-12-31] |
| d5 | true | DAY | -7 | 3 | p | 32 | N/A | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
| d4 | true | WEEK | -3 | 3 | p | 1 | WEDNESDAY | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
| d6 | true | MONTH | -2147483648 | 2 | p | 8 | 3rd | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
| d2 | true | DAY | -3 | 3 | p | 32 | N/A | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
| d7 | true | MONTH | -2147483648 | 5 | p | 8 | 24th | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+
- 指定されたデータベース内のすべての動的パーティションTableのステータスを表示する:
SHOW DYNAMIC PARTITION TABLES FROM test;
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+
| TableName | Enable | TimeUnit | Start | End | Prefix | Buckets | StartOf | LastUpdateTime | LastSchedulerTime | State | LastCreatePartitionMsg | LastDropPartitionMsg | ReservedHistoryPeriods |
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+
| test1 | true | WEEK | -30 | 3 | p | 8 | MONDAY | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | [2021-12-01,2021-12-31] |
| test2 | true | DAY | -7 | 3 | p | 32 | N/A | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
| test3 | true | WEEK | -3 | 3 | p | 1 | WEDNESDAY | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+