Apache Dorisは標準SQL構文をサポートし、MySQL Network Connection Protocolを使用し、MySQL構文プロトコルと高度に互換性があります。そのため、データ型のサポートに関して、Apache DorisはMySQL関連のデータ型と可能な限り密接に整合しています。
Dorisがサポートするデータ型のリストは以下の通りです:
数値データ型
| 型名 | ストレージ (バイト) | 説明 |
|---|
| BOOLEAN | 1 | 2つの値のみを格納するブール型データ型:0はfalseを表し、1はtrueを表します。 |
| TINYINT | 1 | 整数値、符号付き範囲は-128から127です。 |
| SMALLINT | 2 | 整数値、符号付き範囲は-32768から32767です。 |
| INT | 4 | 整数値、符号付き範囲は-2147483648から2147483647です。 |
| BIGINT | 8 | 整数値、符号付き範囲は-9223372036854775808から9223372036854775807です。 |
| LARGEINT | 16 | 整数値、範囲は[-2^127 + 1から2^127 - 1]です。 |
| FLOAT | 4 | 単精度浮動小数点数、範囲は[-3.4 * 10^38から3.4 * 10^38]です。 |
| DOUBLE | 8 | 倍精度浮動小数点数、範囲は[-1.79 * 10^308から1.79 * 10^308]です。 |
| DECIMAL | 4/8/16/32 | 精度(桁数の総数)とスケール(小数点の右側の桁数)で定義される正確な固定小数点数。形式:DECIMAL(P[,S])、ここでPは精度、Sはスケールです。Pの範囲は[1, MAX_P]で、MAX_Pはenable_decimal256=falseの場合38、enable_decimal256=trueの場合76です。Sの範囲は[0, P]です。
enable_decimal256のデフォルト値はfalseです。trueに設定するとより正確な結果を得られますが、パフォーマンスの損失を伴います。 ストレージ要件:- 0 < precision <= 9の場合4バイト。
- 9 < precision <= 18の場合8バイト。
- 18 < precision <= 38の場合16バイト。
- 38 < precision <= 76の場合32バイト。
|
日時データ型
| 型名 | ストレージ (バイト) | 説明 |
|---|
| DATE | 4 | DATEは暦年、月、日の値を保持し、サポートされる範囲は['0000-01-01', '9999-12-31']です。デフォルトの印刷形式:'yyyy-MM-dd'。 |
| DATETIME | 8 | DATEとTIMEの組み合わせ 形式:DATETIME ([P])。オプションパラメータPは時刻精度を表し、値の範囲は[0,6]で、最大6桁の小数点(マイクロ秒)をサポートします。設定されていない場合は0です。サポートされる範囲は['0000-01-01 00:00:00 [.000000]', '9999-12-31 23:59:59 [.999999]']です。デフォルトの印刷形式:'yyy-MM-dd HH: mm: ss. SSSSSS '。 |
文字列データ型
| 型名 | ストレージ (バイト) | 説明 |
|---|
| CHAR | M | 固定長文字列、パラメータMは文字列の列の長さを文字数で指定します。Mの範囲は1から255です。 |
| VARCHAR | 可変長 | 可変長文字列、パラメータMは文字数での最大文字列長を指定します。Mの範囲は1から65533です。可変長文字列はUTF-8エンコーディングで格納されます。英語文字は1バイト、中国語文字は3バイトを占めます。 |
| STRING | 可変長 | 可変長文字列、デフォルトで1048576バイト(1 MB)をサポートし、最大精度の上限は2147483643バイト(2 GB)です。サイズはstring_type_length_soft_limit_bytesを通じてBEで調整できます。STRING型は値列でのみ使用でき、キー列やパーティションバケット列では使用できません。 |
半構造化データ型
| 型名 | ストレージ (バイト) | 説明 |
|---|
| ARRAY | 可変長 | T型の要素で構成される配列、キー列としては使用できません。現在DuplicateおよびUniqueモデルのテーブルでの使用がサポートされています。 |
| MAP | 可変長 | K型とV型の要素で構成されるマップ、キー列としては使用できません。これらのマップは現在DuplicateおよびUniqueモデルを使用するテーブルでサポートされています。 |
| STRUCT | 可変長 | 複数のFieldsで構成される構造体、複数の列の集合として理解することもできます。キーとしては使用できません。現在、STRUCTはDuplicateモデルのテーブルでのみ使用できます。Struct内のFieldsの名前と数は固定されており、常にNullableです。 |
| JSON | 可変長 | バイナリJSON型、バイナリJSON形式で格納され、JSON関数を通じて内部JSONフィールドにアクセスします。デフォルトで最大1048576バイト(1MB)をサポートし、最大2147483643バイト(2GB)まで調整できます。この制限はBE設定パラメータ'jsonb_type_length_soft_limit_bytes'を通じて変更できます。 |
| VARIANT | 可変長 | VARIANT データ型は動的に適応可能で、JSONのような半構造化データ専用に設計されています。任意のJSONオブジェクトを格納でき、自動的にJSONフィールドをサブカラムに分割してストレージ効率とクエリパフォーマンスを向上させます。長さの制限と設定方法はSTRING型と同じです。ただし、VARIANT型は値列でのみ使用でき、キー列やパーティション/バケット列では使用できません。 |
集約データ型
| 型名 | ストレージ (バイト) | 説明 |
|---|
| HLL | 可変長 | HLLはHyperLogLogの略で、ファジー重複除去です。大規模データセットを扱う際にCount Distinctよりも優れたパフォーマンスを発揮します。HLLのエラー率は通常1%程度で、時には2%に達することもあります。HLLはキー列として使用できず、テーブル作成時の集約タイプはHLL_UNIONです。ユーザーは長さやデフォルト値を指定する必要がなく、データの集約レベルに基づいて内部的に制御されます。HLL列はhll_union_agg、hll_raw_agg、hll_cardinality、hll_hashなどの付随関数を通じてのみクエリまたは使用できます。 |
| BITMAP | 可変長 | BITMAP型はAggregateテーブル、Uniqueテーブル、またはDuplicateテーブルで使用できます。- Uniqueテーブルまたは Duplicateテーブルで使用する場合、BITMAPは非キー列として使用する必要があります。- Aggregateテーブルで使用する場合、BITMAPも非キー列として機能し、テーブル作成時に集約タイプをBITMAP_UNIONに設定する必要があります。ユーザーは長さやデフォルト値を指定する必要がなく、データの集約レベルに基づいて内部的に制御されます。BITMAP列はbitmap_union_count、bitmap_union、bitmap_hash、bitmap_hash64などの付随関数を通じてのみクエリまたは使用できます。 |
| QUANTILE_STATE | 可変長 | 近似分位数値の計算に使用される型です。ロード時に、同じキーに対して異なる値で事前集約を実行します。値の数が2048を超えない場合、すべてのデータを詳細に記録します。値の数が2048を超える場合、TDigestアルゴリズムを使用してデータを集約(クラスタ化)し、クラスタ化後の重心点を格納します。QUANTILE_STATEはキー列として使用できず、テーブル作成時に集約タイプQUANTILE_UNIONと組み合わせる必要があります。ユーザーは長さやデフォルト値を指定する必要がなく、データの集約レベルに基づいて内部的に制御されます。QUANTILE_STATE列はQUANTILE_PERCENT、QUANTILE_UNION、TO_QUANTILE_STATEなどの付随関数を通じてのみクエリまたは使用できます。 |
| AGG_STATE | 可変長 | 集約関数はstate/merge/union関数コンビネーターとのみ使用できます。AGG_STATEはキー列として使用できません。テーブル作成時に、集約関数のシグネチャを併せて宣言する必要があります。ユーザーは長さやデフォルト値を指定する必要がありません。実際のデータストレージサイズは関数の実装に依存します。 |
IP型
| 型名 | ストレージ (バイト) | 説明 |
|---|
| IPv4 | 4 | ipv4_*系の関数と組み合わせて使用されます。 |
| IPv6 | 16 | ipv6_*系の関数と組み合わせて使用されます。 |
SHOW DATA TYPES;文を使用して、Dorisがサポートするすべてのデータ型を確認することもできます。