クラスター詳細
Cluster Overviewページで、クラスターカードをクリックしてクラスター詳細ページを開きます(クラスターのステータスが許可している場合に利用可能)。

基本情報:
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| Cluster ID | グローバルに一意。c-で始まり、26個の小文字と10個の数字から18文字が続きます。 |
| Cluster Name | ウェアハウス内で一意;ワンクリックコピーとその場でのリネームをサポート。編集アイコンをクリックし、新しい名前を入力して、2回確認してください。名前は文字で始まる必要があります;最大32文字;文字(大文字小文字の区別なし)、数字、アンダースコア。 |
| Created By | クラスターを作成したユーザー。 |
| Created At | クラスターが作成された日時。 |
| Started At | クラスターが最後に再起動または再開された日時。 |
| Running Time | 最後の再起動または再開以降の実行時間。 |
| Zone | クラスターが実行されているアベイラビリティーゾーン。 |
| CPU Architecture | コンピュートCPUアーキテクチャ(x86またはARM)。現在、AWSベースのウェアハウスでのみ表示されます。ARMクラスターを作成するにはコアバージョン4.0.4以上が必要;同じ仕様において、ARMはx86より30%以上高いパフォーマンスを提供します。アーキテクチャは作成後に変更することはできません。 |
注意 クラスターのリネームはSQL(
USE { [catalog_name.]database_name[@cluster_name] })およびクラスターを参照する接続文字列に影響します。リネーム後は、クライアントを更新するか、関連するデータベースユーザーにデフォルトクラスターを設定してください -- そうしないと関連するリクエストが失敗します。
オンデマンドリソース:
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| Compute | クラスターの現在のコンピュートリソース。 |
| Cache | クラスターの現在のキャッシュ容量。 |
| Scale Out / In | Scale Out/Inをクリックしてコンピュートまたはキャッシュを調整します。 |